O-Ring Size Chart

AS568 O-Ring Size Chart

Look up any AS568 dash size, or match a measured inside diameter and cross-section to the nearest standard O-ring. Then check the groove, material and service conditions before quoting.

AS568 reference

AS568 O-ring size chart

All 369 SAE AS568 dash sizes with inside diameter, cross-section and outside diameter in inches and millimetres. Search by dash number, or enter a measured ID or CS (for example 24.99 or 0.139) to find the nearest standard sizes.

-001 to -050
CS 0.070 in / 1.78 mm
-102 to -178
CS 0.103 in / 2.62 mm
-201 to -284
CS 0.139 in / 3.53 mm
-309 to -395
CS 0.210 in / 5.33 mm
-425 to -475
CS 0.275 in / 6.99 mm
-901 to -932
Boss seals, CS 0.056–0.118 in

Showing 369 of 369 sizes

SAE AS568 O-ring dimensions. Tolerances shown as ±.
Dash no. ID (in) CS (in) OD (in) ID (mm) CS (mm) OD (mm)
AS568-001 0.029 ± 0.004 0.040 ± 0.003 0.109 0.74 ± 0.10 1.02 ± 0.08 2.78
AS568-002 0.042 ± 0.004 0.050 ± 0.003 0.142 1.07 ± 0.10 1.27 ± 0.08 3.61
AS568-003 0.056 ± 0.004 0.060 ± 0.003 0.176 1.42 ± 0.10 1.52 ± 0.08 4.46
AS568-004 0.070 ± 0.005 0.070 ± 0.003 0.210 1.78 ± 0.13 1.78 ± 0.08 5.34
AS568-005 0.101 ± 0.005 0.070 ± 0.003 0.241 2.57 ± 0.13 1.78 ± 0.08 6.13
AS568-006 0.114 ± 0.005 0.070 ± 0.003 0.254 2.90 ± 0.13 1.78 ± 0.08 6.46
AS568-007 0.145 ± 0.005 0.070 ± 0.003 0.285 3.68 ± 0.13 1.78 ± 0.08 7.24
AS568-008 0.176 ± 0.005 0.070 ± 0.003 0.316 4.47 ± 0.13 1.78 ± 0.08 8.03
AS568-009 0.208 ± 0.005 0.070 ± 0.003 0.348 5.28 ± 0.13 1.78 ± 0.08 8.84
AS568-010 0.239 ± 0.005 0.070 ± 0.003 0.379 6.07 ± 0.13 1.78 ± 0.08 9.63
AS568-011 0.301 ± 0.005 0.070 ± 0.003 0.441 7.65 ± 0.13 1.78 ± 0.08 11.21
AS568-012 0.364 ± 0.005 0.070 ± 0.003 0.504 9.25 ± 0.13 1.78 ± 0.08 12.81
AS568-013 0.426 ± 0.005 0.070 ± 0.003 0.566 10.82 ± 0.13 1.78 ± 0.08 14.38
AS568-014 0.489 ± 0.005 0.070 ± 0.003 0.629 12.42 ± 0.13 1.78 ± 0.08 15.98
AS568-015 0.551 ± 0.007 0.070 ± 0.003 0.691 14.00 ± 0.18 1.78 ± 0.08 17.56
AS568-016 0.614 ± 0.009 0.070 ± 0.003 0.754 15.60 ± 0.23 1.78 ± 0.08 19.16
AS568-017 0.676 ± 0.009 0.070 ± 0.003 0.816 17.17 ± 0.23 1.78 ± 0.08 20.73
AS568-018 0.739 ± 0.009 0.070 ± 0.003 0.879 18.77 ± 0.23 1.78 ± 0.08 22.33
AS568-019 0.801 ± 0.009 0.070 ± 0.003 0.941 20.35 ± 0.23 1.78 ± 0.08 23.91
AS568-020 0.864 ± 0.009 0.070 ± 0.003 1.004 21.95 ± 0.23 1.78 ± 0.08 25.51
AS568-021 0.926 ± 0.009 0.070 ± 0.003 1.066 23.52 ± 0.23 1.78 ± 0.08 27.08
AS568-022 0.989 ± 0.010 0.070 ± 0.003 1.129 25.12 ± 0.25 1.78 ± 0.08 28.68
AS568-023 1.051 ± 0.010 0.070 ± 0.003 1.191 26.70 ± 0.25 1.78 ± 0.08 30.26
AS568-024 1.114 ± 0.010 0.070 ± 0.003 1.254 28.30 ± 0.25 1.78 ± 0.08 31.86
AS568-025 1.176 ± 0.011 0.070 ± 0.003 1.316 29.87 ± 0.28 1.78 ± 0.08 33.43
AS568-026 1.239 ± 0.011 0.070 ± 0.003 1.379 31.47 ± 0.28 1.78 ± 0.08 35.03
AS568-027 1.301 ± 0.011 0.070 ± 0.003 1.441 33.05 ± 0.28 1.78 ± 0.08 36.61
AS568-028 1.364 ± 0.013 0.070 ± 0.003 1.504 34.65 ± 0.33 1.78 ± 0.08 38.21
AS568-029 1.489 ± 0.013 0.070 ± 0.003 1.629 37.82 ± 0.33 1.78 ± 0.08 41.38
AS568-030 1.614 ± 0.013 0.070 ± 0.003 1.754 41.00 ± 0.33 1.78 ± 0.08 44.56
AS568-031 1.739 ± 0.015 0.070 ± 0.003 1.879 44.17 ± 0.38 1.78 ± 0.08 47.73
AS568-032 1.864 ± 0.015 0.070 ± 0.003 2.004 47.35 ± 0.38 1.78 ± 0.08 50.91
AS568-033 1.989 ± 0.018 0.070 ± 0.003 2.129 50.52 ± 0.46 1.78 ± 0.08 54.08
AS568-034 2.114 ± 0.018 0.070 ± 0.003 2.254 53.70 ± 0.46 1.78 ± 0.08 57.26
AS568-035 2.239 ± 0.018 0.070 ± 0.003 2.379 56.87 ± 0.46 1.78 ± 0.08 60.43
AS568-036 2.364 ± 0.018 0.070 ± 0.003 2.504 60.05 ± 0.46 1.78 ± 0.08 63.61
AS568-037 2.489 ± 0.018 0.070 ± 0.003 2.629 63.22 ± 0.46 1.78 ± 0.08 66.78
AS568-038 2.614 ± 0.020 0.070 ± 0.003 2.754 66.40 ± 0.51 1.78 ± 0.08 69.96
AS568-039 2.739 ± 0.020 0.070 ± 0.003 2.879 69.57 ± 0.51 1.78 ± 0.08 73.13
AS568-040 2.864 ± 0.020 0.070 ± 0.003 3.004 72.75 ± 0.51 1.78 ± 0.08 76.31
AS568-041 2.989 ± 0.024 0.070 ± 0.003 3.129 75.92 ± 0.61 1.78 ± 0.08 79.48
AS568-042 3.239 ± 0.024 0.070 ± 0.003 3.379 82.27 ± 0.61 1.78 ± 0.08 85.83
AS568-043 3.489 ± 0.024 0.070 ± 0.003 3.629 88.62 ± 0.61 1.78 ± 0.08 92.18
AS568-044 3.739 ± 0.027 0.070 ± 0.003 3.879 94.97 ± 0.69 1.78 ± 0.08 98.53
AS568-045 3.989 ± 0.027 0.070 ± 0.003 4.129 101.32 ± 0.69 1.78 ± 0.08 104.88
AS568-046 4.239 ± 0.030 0.070 ± 0.003 4.379 107.67 ± 0.76 1.78 ± 0.08 111.23
AS568-047 4.489 ± 0.030 0.070 ± 0.003 4.629 114.02 ± 0.76 1.78 ± 0.08 117.58
AS568-048 4.739 ± 0.030 0.070 ± 0.003 4.879 120.37 ± 0.76 1.78 ± 0.08 123.93
AS568-049 4.989 ± 0.037 0.070 ± 0.003 5.129 126.72 ± 0.94 1.78 ± 0.08 130.28
AS568-050 5.239 ± 0.037 0.070 ± 0.003 5.379 133.07 ± 0.94 1.78 ± 0.08 136.63
AS568-102 0.049 ± 0.005 0.103 ± 0.003 0.255 1.24 ± 0.13 2.62 ± 0.08 6.48
AS568-103 0.081 ± 0.005 0.103 ± 0.003 0.287 2.06 ± 0.13 2.62 ± 0.08 7.30
AS568-104 0.112 ± 0.005 0.103 ± 0.003 0.318 2.84 ± 0.13 2.62 ± 0.08 8.08
AS568-105 0.143 ± 0.005 0.103 ± 0.003 0.349 3.63 ± 0.13 2.62 ± 0.08 8.87
AS568-106 0.174 ± 0.005 0.103 ± 0.003 0.380 4.42 ± 0.13 2.62 ± 0.08 9.66
AS568-107 0.206 ± 0.005 0.103 ± 0.003 0.412 5.23 ± 0.13 2.62 ± 0.08 10.47
AS568-108 0.237 ± 0.005 0.103 ± 0.003 0.443 6.02 ± 0.13 2.62 ± 0.08 11.26
AS568-109 0.299 ± 0.005 0.103 ± 0.003 0.505 7.59 ± 0.13 2.62 ± 0.08 12.83
AS568-110 0.362 ± 0.005 0.103 ± 0.003 0.568 9.19 ± 0.13 2.62 ± 0.08 14.43
AS568-111 0.424 ± 0.005 0.103 ± 0.003 0.630 10.77 ± 0.13 2.62 ± 0.08 16.01
AS568-112 0.487 ± 0.005 0.103 ± 0.003 0.693 12.37 ± 0.13 2.62 ± 0.08 17.61
AS568-113 0.549 ± 0.007 0.103 ± 0.003 0.755 13.94 ± 0.18 2.62 ± 0.08 19.18
AS568-114 0.612 ± 0.009 0.103 ± 0.003 0.818 15.54 ± 0.23 2.62 ± 0.08 20.78
AS568-115 0.674 ± 0.009 0.103 ± 0.003 0.880 17.12 ± 0.23 2.62 ± 0.08 22.36
AS568-116 0.737 ± 0.009 0.103 ± 0.003 0.943 18.72 ± 0.23 2.62 ± 0.08 23.96
AS568-117 0.799 ± 0.010 0.103 ± 0.003 1.005 20.29 ± 0.25 2.62 ± 0.08 25.53
AS568-118 0.862 ± 0.010 0.103 ± 0.003 1.068 21.89 ± 0.25 2.62 ± 0.08 27.13
AS568-119 0.924 ± 0.010 0.103 ± 0.003 1.130 23.47 ± 0.25 2.62 ± 0.08 28.71
AS568-120 0.987 ± 0.010 0.103 ± 0.003 1.193 25.07 ± 0.25 2.62 ± 0.08 30.31
AS568-121 1.049 ± 0.010 0.103 ± 0.003 1.255 26.64 ± 0.25 2.62 ± 0.08 31.88
AS568-122 1.112 ± 0.010 0.103 ± 0.003 1.318 28.24 ± 0.25 2.62 ± 0.08 33.48
AS568-123 1.174 ± 0.012 0.103 ± 0.003 1.380 29.82 ± 0.30 2.62 ± 0.08 35.06
AS568-124 1.237 ± 0.012 0.103 ± 0.003 1.443 31.42 ± 0.30 2.62 ± 0.08 36.66
AS568-125 1.299 ± 0.012 0.103 ± 0.003 1.505 32.99 ± 0.30 2.62 ± 0.08 38.23
AS568-126 1.362 ± 0.012 0.103 ± 0.003 1.568 34.59 ± 0.30 2.62 ± 0.08 39.83
AS568-127 1.424 ± 0.012 0.103 ± 0.003 1.630 36.17 ± 0.30 2.62 ± 0.08 41.41
AS568-128 1.487 ± 0.012 0.103 ± 0.003 1.693 37.77 ± 0.30 2.62 ± 0.08 43.01
AS568-129 1.549 ± 0.015 0.103 ± 0.003 1.755 39.34 ± 0.38 2.62 ± 0.08 44.58
AS568-130 1.612 ± 0.015 0.103 ± 0.003 1.818 40.94 ± 0.38 2.62 ± 0.08 46.18
AS568-131 1.674 ± 0.015 0.103 ± 0.003 1.880 42.52 ± 0.38 2.62 ± 0.08 47.76
AS568-132 1.737 ± 0.015 0.103 ± 0.003 1.943 44.12 ± 0.38 2.62 ± 0.08 49.36
AS568-133 1.799 ± 0.015 0.103 ± 0.003 2.005 45.69 ± 0.38 2.62 ± 0.08 50.93
AS568-134 1.862 ± 0.015 0.103 ± 0.003 2.068 47.29 ± 0.38 2.62 ± 0.08 52.53
AS568-135 1.925 ± 0.017 0.103 ± 0.003 2.131 48.90 ± 0.43 2.62 ± 0.08 54.14
AS568-136 1.987 ± 0.017 0.103 ± 0.003 2.193 50.47 ± 0.43 2.62 ± 0.08 55.71
AS568-137 2.050 ± 0.017 0.103 ± 0.003 2.256 52.07 ± 0.43 2.62 ± 0.08 57.31
AS568-138 2.112 ± 0.017 0.103 ± 0.003 2.318 53.64 ± 0.43 2.62 ± 0.08 58.88
AS568-139 2.175 ± 0.017 0.103 ± 0.003 2.381 55.25 ± 0.43 2.62 ± 0.08 60.49
AS568-140 2.237 ± 0.017 0.103 ± 0.003 2.443 56.82 ± 0.43 2.62 ± 0.08 62.06
AS568-141 2.300 ± 0.020 0.103 ± 0.003 2.506 58.42 ± 0.51 2.62 ± 0.08 63.66
AS568-142 2.362 ± 0.020 0.103 ± 0.003 2.568 59.99 ± 0.51 2.62 ± 0.08 65.23
AS568-143 2.425 ± 0.020 0.103 ± 0.003 2.631 61.60 ± 0.51 2.62 ± 0.08 66.84
AS568-144 2.487 ± 0.020 0.103 ± 0.003 2.693 63.17 ± 0.51 2.62 ± 0.08 68.41
AS568-145 2.550 ± 0.020 0.103 ± 0.003 2.756 64.77 ± 0.51 2.62 ± 0.08 70.01
AS568-146 2.612 ± 0.020 0.103 ± 0.003 2.818 66.34 ± 0.51 2.62 ± 0.08 71.58
AS568-147 2.675 ± 0.022 0.103 ± 0.003 2.881 67.95 ± 0.56 2.62 ± 0.08 73.19
AS568-148 2.737 ± 0.022 0.103 ± 0.003 2.943 69.52 ± 0.56 2.62 ± 0.08 74.76
AS568-149 2.800 ± 0.022 0.103 ± 0.003 3.006 71.12 ± 0.56 2.62 ± 0.08 76.36
AS568-150 2.862 ± 0.022 0.103 ± 0.003 3.068 72.69 ± 0.56 2.62 ± 0.08 77.93
AS568-151 2.987 ± 0.024 0.103 ± 0.003 3.193 75.87 ± 0.61 2.62 ± 0.08 81.11
AS568-152 3.237 ± 0.024 0.103 ± 0.003 3.443 82.22 ± 0.61 2.62 ± 0.08 87.46
AS568-153 3.487 ± 0.024 0.103 ± 0.003 3.693 88.57 ± 0.61 2.62 ± 0.08 93.81
AS568-154 3.737 ± 0.028 0.103 ± 0.003 3.943 94.92 ± 0.71 2.62 ± 0.08 100.16
AS568-155 3.987 ± 0.028 0.103 ± 0.003 4.193 101.27 ± 0.71 2.62 ± 0.08 106.51
AS568-156 4.237 ± 0.030 0.103 ± 0.003 4.443 107.62 ± 0.76 2.62 ± 0.08 112.86
AS568-157 4.487 ± 0.030 0.103 ± 0.003 4.693 113.97 ± 0.76 2.62 ± 0.08 119.21
AS568-158 4.737 ± 0.030 0.103 ± 0.003 4.943 120.32 ± 0.76 2.62 ± 0.08 125.56
AS568-159 4.987 ± 0.035 0.103 ± 0.003 5.193 126.67 ± 0.89 2.62 ± 0.08 131.91
AS568-160 5.237 ± 0.035 0.103 ± 0.003 5.443 133.02 ± 0.89 2.62 ± 0.08 138.26
AS568-161 5.487 ± 0.035 0.103 ± 0.003 5.693 139.37 ± 0.89 2.62 ± 0.08 144.61
AS568-162 5.737 ± 0.035 0.103 ± 0.003 5.943 145.72 ± 0.89 2.62 ± 0.08 150.96
AS568-163 5.987 ± 0.035 0.103 ± 0.003 6.193 152.07 ± 0.89 2.62 ± 0.08 157.31
AS568-164 6.237 ± 0.040 0.103 ± 0.003 6.443 158.42 ± 1.02 2.62 ± 0.08 163.66
AS568-165 6.487 ± 0.040 0.103 ± 0.003 6.693 164.77 ± 1.02 2.62 ± 0.08 170.01
AS568-166 6.737 ± 0.040 0.103 ± 0.003 6.943 171.12 ± 1.02 2.62 ± 0.08 176.36
AS568-167 6.987 ± 0.040 0.103 ± 0.003 7.193 177.47 ± 1.02 2.62 ± 0.08 182.71
AS568-168 7.237 ± 0.045 0.103 ± 0.003 7.443 183.82 ± 1.14 2.62 ± 0.08 189.06
AS568-169 7.487 ± 0.045 0.103 ± 0.003 7.693 190.17 ± 1.14 2.62 ± 0.08 195.41
AS568-170 7.737 ± 0.045 0.103 ± 0.003 7.943 196.52 ± 1.14 2.62 ± 0.08 201.76
AS568-171 7.987 ± 0.045 0.103 ± 0.003 8.193 202.87 ± 1.14 2.62 ± 0.08 208.11
AS568-172 8.237 ± 0.050 0.103 ± 0.003 8.443 209.22 ± 1.27 2.62 ± 0.08 214.46
AS568-173 8.487 ± 0.050 0.103 ± 0.003 8.693 215.57 ± 1.27 2.62 ± 0.08 220.81
AS568-174 8.737 ± 0.050 0.103 ± 0.003 8.943 221.92 ± 1.27 2.62 ± 0.08 227.16
AS568-175 8.987 ± 0.050 0.103 ± 0.003 9.193 228.27 ± 1.27 2.62 ± 0.08 233.51
AS568-176 9.237 ± 0.055 0.103 ± 0.003 9.443 234.62 ± 1.40 2.62 ± 0.08 239.86
AS568-177 9.487 ± 0.055 0.103 ± 0.003 9.693 240.97 ± 1.40 2.62 ± 0.08 246.21
AS568-178 9.737 ± 0.055 0.103 ± 0.003 9.943 247.32 ± 1.40 2.62 ± 0.08 252.56
AS568-201 0.171 ± 0.005 0.139 ± 0.004 0.449 4.34 ± 0.13 3.53 ± 0.10 11.40
AS568-202 0.234 ± 0.005 0.139 ± 0.004 0.512 5.94 ± 0.13 3.53 ± 0.10 13.00
AS568-203 0.296 ± 0.005 0.139 ± 0.004 0.574 7.52 ± 0.13 3.53 ± 0.10 14.58
AS568-204 0.359 ± 0.005 0.139 ± 0.004 0.637 9.12 ± 0.13 3.53 ± 0.10 16.18
AS568-205 0.421 ± 0.005 0.139 ± 0.004 0.699 10.69 ± 0.13 3.53 ± 0.10 17.75
AS568-206 0.484 ± 0.005 0.139 ± 0.004 0.762 12.29 ± 0.13 3.53 ± 0.10 19.35
AS568-207 0.546 ± 0.007 0.139 ± 0.004 0.824 13.87 ± 0.18 3.53 ± 0.10 20.93
AS568-208 0.609 ± 0.009 0.139 ± 0.004 0.887 15.47 ± 0.23 3.53 ± 0.10 22.53
AS568-209 0.671 ± 0.009 0.139 ± 0.004 0.949 17.04 ± 0.23 3.53 ± 0.10 24.10
AS568-210 0.734 ± 0.010 0.139 ± 0.004 1.012 18.64 ± 0.25 3.53 ± 0.10 25.70
AS568-211 0.796 ± 0.010 0.139 ± 0.004 1.074 20.22 ± 0.25 3.53 ± 0.10 27.28
AS568-212 0.859 ± 0.010 0.139 ± 0.004 1.137 21.82 ± 0.25 3.53 ± 0.10 28.88
AS568-213 0.921 ± 0.010 0.139 ± 0.004 1.199 23.39 ± 0.25 3.53 ± 0.10 30.45
AS568-214 0.984 ± 0.010 0.139 ± 0.004 1.262 24.99 ± 0.25 3.53 ± 0.10 32.05
AS568-215 1.046 ± 0.010 0.139 ± 0.004 1.324 26.57 ± 0.25 3.53 ± 0.10 33.63
AS568-216 1.109 ± 0.012 0.139 ± 0.004 1.387 28.17 ± 0.30 3.53 ± 0.10 35.23
AS568-217 1.171 ± 0.012 0.139 ± 0.004 1.449 29.74 ± 0.30 3.53 ± 0.10 36.80
AS568-218 1.234 ± 0.012 0.139 ± 0.004 1.512 31.34 ± 0.30 3.53 ± 0.10 38.40
AS568-219 1.296 ± 0.012 0.139 ± 0.004 1.574 32.92 ± 0.30 3.53 ± 0.10 39.98
AS568-220 1.359 ± 0.012 0.139 ± 0.004 1.637 34.52 ± 0.30 3.53 ± 0.10 41.58
AS568-221 1.421 ± 0.012 0.139 ± 0.004 1.699 36.09 ± 0.30 3.53 ± 0.10 43.15
AS568-222 1.484 ± 0.015 0.139 ± 0.004 1.762 37.69 ± 0.38 3.53 ± 0.10 44.75
AS568-223 1.609 ± 0.015 0.139 ± 0.004 1.887 40.87 ± 0.38 3.53 ± 0.10 47.93
AS568-224 1.734 ± 0.015 0.139 ± 0.004 2.012 44.04 ± 0.38 3.53 ± 0.10 51.10
AS568-225 1.859 ± 0.018 0.139 ± 0.004 2.137 47.22 ± 0.46 3.53 ± 0.10 54.28
AS568-226 1.984 ± 0.018 0.139 ± 0.004 2.262 50.39 ± 0.46 3.53 ± 0.10 57.45
AS568-227 2.109 ± 0.018 0.139 ± 0.004 2.387 53.57 ± 0.46 3.53 ± 0.10 60.63
AS568-228 2.234 ± 0.020 0.139 ± 0.004 2.512 56.74 ± 0.51 3.53 ± 0.10 63.80
AS568-229 2.359 ± 0.020 0.139 ± 0.004 2.637 59.92 ± 0.51 3.53 ± 0.10 66.98
AS568-230 2.484 ± 0.020 0.139 ± 0.004 2.762 63.09 ± 0.51 3.53 ± 0.10 70.15
AS568-231 2.609 ± 0.020 0.139 ± 0.004 2.887 66.27 ± 0.51 3.53 ± 0.10 73.33
AS568-232 2.734 ± 0.024 0.139 ± 0.004 3.012 69.44 ± 0.61 3.53 ± 0.10 76.50
AS568-233 2.859 ± 0.024 0.139 ± 0.004 3.137 72.62 ± 0.61 3.53 ± 0.10 79.68
AS568-234 2.984 ± 0.024 0.139 ± 0.004 3.262 75.79 ± 0.61 3.53 ± 0.10 82.85
AS568-235 3.109 ± 0.024 0.139 ± 0.004 3.387 78.97 ± 0.61 3.53 ± 0.10 86.03
AS568-236 3.234 ± 0.024 0.139 ± 0.004 3.512 82.14 ± 0.61 3.53 ± 0.10 89.20
AS568-237 3.359 ± 0.024 0.139 ± 0.004 3.637 85.32 ± 0.61 3.53 ± 0.10 92.38
AS568-238 3.484 ± 0.024 0.139 ± 0.004 3.762 88.49 ± 0.61 3.53 ± 0.10 95.55
AS568-239 3.609 ± 0.028 0.139 ± 0.004 3.887 91.67 ± 0.71 3.53 ± 0.10 98.73
AS568-240 3.734 ± 0.028 0.139 ± 0.004 4.012 94.84 ± 0.71 3.53 ± 0.10 101.90
AS568-241 3.859 ± 0.028 0.139 ± 0.004 4.137 98.02 ± 0.71 3.53 ± 0.10 105.08
AS568-242 3.984 ± 0.028 0.139 ± 0.004 4.262 101.19 ± 0.71 3.53 ± 0.10 108.25
AS568-243 4.109 ± 0.028 0.139 ± 0.004 4.387 104.37 ± 0.71 3.53 ± 0.10 111.43
AS568-244 4.234 ± 0.030 0.139 ± 0.004 4.512 107.54 ± 0.76 3.53 ± 0.10 114.60
AS568-245 4.359 ± 0.030 0.139 ± 0.004 4.637 110.72 ± 0.76 3.53 ± 0.10 117.78
AS568-246 4.484 ± 0.030 0.139 ± 0.004 4.762 113.89 ± 0.76 3.53 ± 0.10 120.95
AS568-247 4.609 ± 0.030 0.139 ± 0.004 4.887 117.07 ± 0.76 3.53 ± 0.10 124.13
AS568-248 4.734 ± 0.030 0.139 ± 0.004 5.012 120.24 ± 0.76 3.53 ± 0.10 127.30
AS568-249 4.859 ± 0.035 0.139 ± 0.004 5.137 123.42 ± 0.89 3.53 ± 0.10 130.48
AS568-250 4.984 ± 0.035 0.139 ± 0.004 5.262 126.59 ± 0.89 3.53 ± 0.10 133.65
AS568-251 5.109 ± 0.035 0.139 ± 0.004 5.387 129.77 ± 0.89 3.53 ± 0.10 136.83
AS568-252 5.234 ± 0.035 0.139 ± 0.004 5.512 132.94 ± 0.89 3.53 ± 0.10 140.00
AS568-253 5.359 ± 0.035 0.139 ± 0.004 5.637 136.12 ± 0.89 3.53 ± 0.10 143.18
AS568-254 5.484 ± 0.035 0.139 ± 0.004 5.762 139.29 ± 0.89 3.53 ± 0.10 146.35
AS568-255 5.609 ± 0.035 0.139 ± 0.004 5.887 142.47 ± 0.89 3.53 ± 0.10 149.53
AS568-256 5.734 ± 0.035 0.139 ± 0.004 6.012 145.64 ± 0.89 3.53 ± 0.10 152.70
AS568-257 5.859 ± 0.035 0.139 ± 0.004 6.137 148.82 ± 0.89 3.53 ± 0.10 155.88
AS568-258 5.984 ± 0.035 0.139 ± 0.004 6.262 151.99 ± 0.89 3.53 ± 0.10 159.05
AS568-259 6.234 ± 0.040 0.139 ± 0.004 6.512 158.34 ± 1.02 3.53 ± 0.10 165.40
AS568-260 6.484 ± 0.040 0.139 ± 0.004 6.762 164.69 ± 1.02 3.53 ± 0.10 171.75
AS568-261 6.734 ± 0.040 0.139 ± 0.004 7.012 171.04 ± 1.02 3.53 ± 0.10 178.10
AS568-262 6.984 ± 0.040 0.139 ± 0.004 7.262 177.39 ± 1.02 3.53 ± 0.10 184.45
AS568-263 7.234 ± 0.045 0.139 ± 0.004 7.512 183.74 ± 1.14 3.53 ± 0.10 190.80
AS568-264 7.484 ± 0.045 0.139 ± 0.004 7.762 190.09 ± 1.14 3.53 ± 0.10 197.15
AS568-265 7.734 ± 0.045 0.139 ± 0.004 8.012 196.44 ± 1.14 3.53 ± 0.10 203.50
AS568-266 7.984 ± 0.045 0.139 ± 0.004 8.262 202.79 ± 1.14 3.53 ± 0.10 209.85
AS568-267 8.234 ± 0.050 0.139 ± 0.004 8.512 209.14 ± 1.27 3.53 ± 0.10 216.20
AS568-268 8.484 ± 0.050 0.139 ± 0.004 8.762 215.49 ± 1.27 3.53 ± 0.10 222.55
AS568-269 8.734 ± 0.050 0.139 ± 0.004 9.012 221.84 ± 1.27 3.53 ± 0.10 228.90
AS568-270 8.984 ± 0.050 0.139 ± 0.004 9.262 228.19 ± 1.27 3.53 ± 0.10 235.25
AS568-271 9.234 ± 0.055 0.139 ± 0.004 9.512 234.54 ± 1.40 3.53 ± 0.10 241.60
AS568-272 9.484 ± 0.055 0.139 ± 0.004 9.762 240.89 ± 1.40 3.53 ± 0.10 247.95
AS568-273 9.734 ± 0.055 0.139 ± 0.004 10.012 247.24 ± 1.40 3.53 ± 0.10 254.30
AS568-274 9.984 ± 0.055 0.139 ± 0.004 10.262 253.59 ± 1.40 3.53 ± 0.10 260.65
AS568-275 10.484 ± 0.055 0.139 ± 0.004 10.762 266.29 ± 1.40 3.53 ± 0.10 273.35
AS568-276 10.984 ± 0.065 0.139 ± 0.004 11.262 278.99 ± 1.65 3.53 ± 0.10 286.05
AS568-277 11.484 ± 0.065 0.139 ± 0.004 11.762 291.69 ± 1.65 3.53 ± 0.10 298.75
AS568-278 11.984 ± 0.065 0.139 ± 0.004 12.262 304.39 ± 1.65 3.53 ± 0.10 311.45
AS568-279 12.984 ± 0.065 0.139 ± 0.004 13.262 329.79 ± 1.65 3.53 ± 0.10 336.85
AS568-280 13.984 ± 0.065 0.139 ± 0.004 14.262 355.19 ± 1.65 3.53 ± 0.10 362.25
AS568-281 14.984 ± 0.065 0.139 ± 0.004 15.262 380.59 ± 1.65 3.53 ± 0.10 387.65
AS568-282 15.955 ± 0.075 0.139 ± 0.004 16.233 405.26 ± 1.91 3.53 ± 0.10 412.32
AS568-283 16.955 ± 0.080 0.139 ± 0.004 17.233 430.66 ± 2.03 3.53 ± 0.10 437.72
AS568-284 17.955 ± 0.085 0.139 ± 0.004 18.233 456.06 ± 2.16 3.53 ± 0.10 463.12
AS568-309 0.412 ± 0.005 0.210 ± 0.005 0.832 10.46 ± 0.13 5.33 ± 0.13 21.12
AS568-310 0.475 ± 0.005 0.210 ± 0.005 0.895 12.07 ± 0.13 5.33 ± 0.13 22.73
AS568-311 0.537 ± 0.007 0.210 ± 0.005 0.957 13.64 ± 0.18 5.33 ± 0.13 24.30
AS568-312 0.600 ± 0.009 0.210 ± 0.005 1.020 15.24 ± 0.23 5.33 ± 0.13 25.90
AS568-313 0.662 ± 0.009 0.210 ± 0.005 1.082 16.81 ± 0.23 5.33 ± 0.13 27.47
AS568-314 0.725 ± 0.010 0.210 ± 0.005 1.145 18.42 ± 0.25 5.33 ± 0.13 29.08
AS568-315 0.787 ± 0.010 0.210 ± 0.005 1.207 19.99 ± 0.25 5.33 ± 0.13 30.65
AS568-316 0.850 ± 0.010 0.210 ± 0.005 1.270 21.59 ± 0.25 5.33 ± 0.13 32.25
AS568-317 0.912 ± 0.010 0.210 ± 0.005 1.332 23.16 ± 0.25 5.33 ± 0.13 33.82
AS568-318 0.975 ± 0.010 0.210 ± 0.005 1.395 24.77 ± 0.25 5.33 ± 0.13 35.43
AS568-319 1.037 ± 0.010 0.210 ± 0.005 1.457 26.34 ± 0.25 5.33 ± 0.13 37.00
AS568-320 1.100 ± 0.012 0.210 ± 0.005 1.520 27.94 ± 0.30 5.33 ± 0.13 38.60
AS568-321 1.162 ± 0.012 0.210 ± 0.005 1.582 29.51 ± 0.30 5.33 ± 0.13 40.17
AS568-322 1.225 ± 0.012 0.210 ± 0.005 1.645 31.12 ± 0.30 5.33 ± 0.13 41.78
AS568-323 1.287 ± 0.012 0.210 ± 0.005 1.707 32.69 ± 0.30 5.33 ± 0.13 43.35
AS568-324 1.350 ± 0.012 0.210 ± 0.005 1.770 34.29 ± 0.30 5.33 ± 0.13 44.95
AS568-325 1.475 ± 0.015 0.210 ± 0.005 1.895 37.47 ± 0.38 5.33 ± 0.13 48.13
AS568-326 1.600 ± 0.015 0.210 ± 0.005 2.020 40.64 ± 0.38 5.33 ± 0.13 51.30
AS568-327 1.725 ± 0.015 0.210 ± 0.005 2.145 43.82 ± 0.38 5.33 ± 0.13 54.48
AS568-328 1.850 ± 0.015 0.210 ± 0.005 2.270 46.99 ± 0.38 5.33 ± 0.13 57.65
AS568-329 1.975 ± 0.018 0.210 ± 0.005 2.395 50.17 ± 0.46 5.33 ± 0.13 60.83
AS568-330 2.100 ± 0.018 0.210 ± 0.005 2.520 53.34 ± 0.46 5.33 ± 0.13 64.00
AS568-331 2.225 ± 0.018 0.210 ± 0.005 2.645 56.52 ± 0.46 5.33 ± 0.13 67.18
